| Område | 27/01 | 03/02 | 10/02 | 17/02 | 24/02 | 03/03 | 08/03 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landön | 315 | 392 | 322 | 420 | 686 | 259 | 385 | 2779 |
| Enarsvedjan | 270 | 460 | 280 | 360 | 370 | 370 | 260 | 2370 |
| Kaxås | 280 | 136 | 328 | 568 | 244 | 112 | 164 | 1832 |
| Olden | 90 | 108 | 162 | 216 | 216 | 477 | 207 | 1476 |
| Bångåsbygden | 195 | 130 | 380 | 315 | 185 | 110 | 150 | 1465 |
| Tulleråsen | 268 | 152 | 240 | 228 | 220 | 120 | 176 | 1404 |
| Änge | 208 | 64 | 124 | 108 | 152 | 100 | 160 | 916 |
| Övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 2026 | 1626 | 1442 | 1836 | 2215 | 2073 | 1548 | 1502 | 12242 |
| Total 2025 | 1553 | 2032 | 2023 | 2286 | 1915 | 1614 | 1756 | 13179 |
| Område | 27/01 | 03/02 | 10/02 | 17/02 | 24/02 | 03/03 | 08/03 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaxås | 16/38 | 6/22 | 27/28 | 65/12 | 17/27 | 5/18 | 10/21 | 312 |
| Landön | 15/15 | 17/22 | 8/30 | 18/24 | 41/16 | 4/29 | 19/17 | 275 |
| Tulleråsen | 24/19 | 6/26 | 17/26 | 14/29 | 14/27 | 5/20 | 16/12 | 255 |
| Bångåsbygden | 8/23 | 3/20 | 28/20 | 23/17 | 6/25 | 3/16 | 8/14 | 214 |
| Enarsvedjan | 1/25 | 20/6 | 7/14 | 9/18 | 9/19 | 5/27 | 3/20 | 183 |
| Änge | 15/22 | 1/14 | 7/17 | 8/11 | 10/18 | 5/15 | 13/14 | 170 |
| Olden | 1/8 | 4/4 | 4/10 | 6/12 | 1/22 | 19/15 | 0/23 | 129 |
| Övriga | 2/4 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 17 |
| Total 2026 | 82/154 | 58/114 | 99/146 | 145/124 | 100/155 | 48/140 | 69/121 | 1555 |
| Total 2025 | 95/82 | 104/137 | 132/125 | 144/148 | 92/137 | 61/151 | 103/112 | 1623 |
Enarsvedjan
Enarsvedjan, Brattmon, Rismon, Anvågen, Trången, Tjärnåsen, Fiskviken
Olden
Olden, Frankrike, Jänsmässholmen, Finnsäter, Rönnöfors, Vejmon
Landön
Landön, Kittelberget, Långan, Bredbyn, Västbyn
Bångåsbygden
Bångåsen, Ede, Ekeberg-Gölikläppen, Almåsa, Söderåsen-Lien, Hällänge
Kaxås
Kaxås, Önet, Stocke, Tångeråsen, Gärde, Åflo
Tulleråsen
Tulleråsen, Rise, Flatmon, Kläppen, Offerdalsberg, Kälom
Änge
Änge, Berge, Stavre, Lungret, Könsta
Övriga
(Tävlar bara om tisdagspriser)